在ballbet体育下载,我们的成本是有竞争力的,特别是我们的 马里兰州居民的州内税率. 我们提供 降低了军人的学费 还有他们的配偶和孩子,还有 降低联邦政府雇员的学费. 此外,我们提供超过100个奖学金,包括奖学金的所有资格 马里兰社区大学毕业生.
学费利率
马里兰居民/州内学费比率
马里兰居民/州内学费比率 | 2021年秋季 | 2022年冬 | 2022年春季 | 2022年夏天 |
---|---|---|---|---|
标准的本科专业 | 306美元信贷 | 306美元信贷 | 306美元信贷 | 312美元信贷 |
专业本科:Facebook数字营销证书 | 625美元信贷 | 625美元信贷 | 625美元信贷 | 625美元信贷 |
标准的研究生课程 | 504美元信贷 | 504美元信贷 | 504美元信贷 | 514美元信贷 |
专业研究生课程以下研究生项目和相关课程属于专业学费类别:网络安全管理与政策硕士学位, 网络安全技术硕士学位, 数字取证与网络调查硕士学位, 数据分析, 和工商管理. | 694美元信贷 | 694美元信贷 | 694美元信贷 | 694美元信贷 |
博士课程 | 1087美元信贷 | 1087美元信贷 | 1087美元信贷 | 1087美元信贷 |
看看怎样才有资格 州内利率.
州外学费利率
如果你正在寻求你的第一个学士学位或硕士学位,并属于“本科课程”或“标准研究生课程”的学费类别, 你可能有资格申请 其他州的奖学金.
州外学费利率 | 2021年秋季 | 2022年冬 | 2022年春季 | 2022年夏天 |
---|---|---|---|---|
标准的本科专业 | 499美元信贷 | 499美元信贷 | 499美元信贷 | 499美元信贷 |
专业本科:Facebook数字营销证书 | 625美元信贷 | 625美元信贷 | 625美元信贷 | 625美元信贷 |
标准的研究生课程 | 659美元信贷 | 659美元信贷 | 659美元信贷 | 659美元信贷 |
专业研究生课程以下研究生项目和相关课程属于专业学费类别:网络安全管理与政策硕士学位, 网络安全技术硕士学位, 数字取证与网络调查硕士学位, 数据分析, 和工商管理. | 694美元信贷 | 694美元信贷 | 694美元信贷 | 694美元信贷 |
黑格斯敦USM大学本科混合课程这个比率适用于在USMH上混合课程的学生,以及居住在华盛顿县附近的一个县的学生, 包括摩根, 加州大学伯克利分校, 和 Jefferson Counties in West Virginia; Fulton, 富兰克林, 和 Adams Counties in Pennsylvania; 和 Loudoun County in Virginia. | 418美元信贷 | 418美元信贷 | 418美元信贷 | 418美元信贷 |
博士课程 | 1087美元信贷 | 1087美元信贷 | 1087美元信贷 | 1087美元信贷 |
军事学费(包括符合条件的配偶和受抚养的子女)
了解 军事学费标准.
军事学费利率 | 2021年秋季 | 2022年冬 | 2022年春季 | 2022年夏天 |
---|---|---|---|---|
标准的本科专业 | 250美元信贷 | 250美元信贷 | 250美元信贷 | 250美元信贷 |
专业本科:Facebook数字营销证书 | 625美元信贷 | 625美元信贷 | 625美元信贷 | 625美元信贷 |
标准的研究生课程 | 480美元信贷 | 480美元信贷 | 480美元信贷 | 480美元信贷 |
专业研究生课程以下研究生项目和相关课程属于专业学费类别:网络安全管理与政策硕士学位, 网络安全技术硕士学位, 数字取证与网络调查硕士学位, 数据分析, 和工商管理. | 480美元信贷 | 480美元信贷 | 480美元信贷 | 480美元信贷 |
变革型领导学理学硕士(如符合条件)这一税率适用于美国现役军人, 国民警卫队, 以及参加这个计划的预备役军人. 这个项目的所有其他学生支付适用于他们的研究生学费. | 350美元信贷 | 350美元信贷 | 350美元信贷 | 350美元信贷 |
博士课程 | 1087美元信贷 | 1087美元信贷 | 1087美元信贷 | 1087美元信贷 |